湖南金博碳素股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688598 | 股票简称 | 金博股份 |
申购代码 | 787598 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 47.20 | 发行市盈率 | 59.6 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 15.34 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.44 |
网上发行日期 | 2020-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2020-05-06 |
网上发行数量(股) | 5,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,452,543 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-05-08 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-24 (周五) |
公司简介:公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。
公司的控股股东、实际控制人为廖寄乔,廖寄乔合计可控制公司25.16%的股份。廖寄乔,现任金博股份董事长兼首席科学家。
公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:先进碳基复合材料产能扩建项目、先进碳基复合材料研发中心建设项目、先进碳基复合材料营销中心建设项目,募集资金投入额为3.22亿元。
江苏吉贝尔药业股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688566 | 股票简称 | 吉贝尔 |
申购代码 | 787566 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 23.69 | 发行市盈率 | 40.55 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.51 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.07 |
网上发行日期 | 2020-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2020-05-06 |
网上发行数量(股) | 11,917,500 | 网下配售数量(股) | 28,274,944 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,735,400 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2020-05-08 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-24 (周五) |
公司简介:公司是一家专业从事药品研发、生产、销售的国家高新技术企业。经过多年发展,公司形成了以升白药物利可君片、抗高血压复方一类新药尼群洛尔片等高新技术产品为主的多元产品系列,并正致力于治疗抑郁症、肿瘤、胃病等疾病的创新型药物的研发,以满足市场和临床用药的需求。
公司的控股股东镇江中天投资咨询有限责任公司,实际控制人是耿仲毅。耿仲毅,2014年9月至今任吉贝尔药业董事长、总经理。
本次发行所募集的资金拟投资于以下项目:利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地(新址)建设项目;研发中心(新址)建设项目;国家一类抗抑郁新药(JJH201501)、国家一类抗肿瘤新药(JJH201601)研发与试验项目,募集资金投入金额6.9亿元。
晶科电力科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 601778 | 股票简称 | 晶科科技 |
申购代码 | 780778 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 4.37 | 发行市盈率 | 16.5844 |
市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.98 |
网上发行日期 | 2020-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2020-05-06 |
网上发行数量(股) | 178,377,000 | 网下配售数量(股) | 416,215,922 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 594,592,922 |
申购数量上限(股) | 178,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-08 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 178.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-23 (周四) |
公司简介:作为一家清洁能源服务商,公司主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。
晶科集团持有公司39.31%的股份,为公司的控股股东。李仙德、陈康平及李仙华通过晶科集团持有公司39.31%股份,为公司实际控制人。李仙德,现任公司董事长。陈康平,现任公司董事。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目、宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目、偿还银行贷款,拟投入募集资金25亿元。
标签: 新股申购