青岛威奥轨道股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 605001 | 股票简称 | 威奥股份 |
申购代码 | 707001 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 16.14 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.98 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.20 |
网上发行日期 | 2020-05-11 (周一) | 网下配售日期 | 2020-05-11 |
网上发行数量(股) | 30,224,000 | 网下配售数量(股) | 45,336,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 75,560,000 |
申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-13 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-28 (周二) |
公司简介:公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务。公司的控股股东为宿青燕,实际控制人为孙汉本、宿青燕夫妇及其子孙继龙。
本次募集资金到位后,募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投入以下项目:轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目、轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金,拟投入募集资金数额11.29亿元。
标签: 威奥股份