您的位置:首页 >财经 >

今年1-4月75家企业上市募资972亿 广东浙江江苏北京领先

2020-05-11 10:08:21 来源:中国经济网

今年1-4月,A股共有75家企业完成首发上市,合计募集资金972.09亿元,其中主板、中小板、创业板有45家企业上市,科创板则有30家企业上市。

从归属地来看,前两月上市企业分布于16个省份及直辖市,其中广东省上市企业最多,共有15家,其次浙江省和江苏省均有11家企业上市,北京市有9家企业上市,位列第三。

从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团和沪硅产业,募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元和24.12亿元,分别归属北京市、北京市、江苏省、浙江省和上海市。

证券代码 证券名称 上市日期 上市板 募资总额(亿元) 省份
603212.SH 赛伍技术 2020/4/30 主板 4.19 江苏省
688365.SH 光云科技 2020/4/29 科创板 4.33 浙江省
002985.SZ 北摩高科 2020/4/29 中小企业板 8.46 北京
603392.SH 万泰生物 2020/4/29 主板 3.82 北京
603439.SH 贵州三力 2020/4/28 主板 2.99 贵州省
002983.SZ 芯瑞达 2020/4/28 中小企业板 4.59 安徽省
688318.SH 财富趋势 2020/4/27 科创板 17.91 广东省
002982.SZ 湘佳股份 2020/4/24 中小企业板 7.59 湖南省
300829.SZ 金丹科技 2020/4/22 创业板 6.38 河南省
601609.SH 金田铜业 2020/4/22 主板 15.85 浙江省
603682.SH 锦和商业 2020/4/21 主板 7.47 上海
300828.SZ 锐新科技 2020/4/21 创业板 3.38 天津
688126.SH 沪硅产业 2020/4/20 科创板 24.12 上海
002981.SZ 朝阳科技 2020/4/17 中小企业板 4.16 广东省
002978.SZ 安宁股份 2020/4/17 中小企业板 11.15 四川省
688222.SH 成都先导 2020/4/16 科创板 8.35 四川省
603095.SH 越剑智能 2020/4/15 主板 8.63 浙江省
002980.SZ 华盛昌 2020/4/15 中小企业板 4.96 广东省
300827.SZ 上能电气 2020/4/10 创业板 3.97 江苏省
688096.SH 京源环保 2020/4/9 科创板 3.85 江苏省
688085.SH 三友医疗 2020/4/9 科创板 10.76 上海
002979.SZ 雷赛智能 2020/4/8 中小企业板 5.10 广东省
603353.SH 和顺石油 2020/4/7 主板 9.28 湖南省
300826.SZ 测绘股份 2020/4/3 创业板 4.58 江苏省
300825.SZ 阿尔特 2020/3/27 创业板 4.69 北京
688228.SH 开普云 2020/3/27 科创板 9.95 广东省
688189.SH 南新制药 2020/3/26 科创板 12.23 湖南省
603221.SH 爱丽家居 2020/3/23 主板 7.74 江苏省
688051.SH 佳华科技 2020/3/20 科创板 9.82 北京
300823.SZ 建科机械 2020/3/19 创业板 3.88 天津
002977.SZ 天箭科技 2020/3/17 中小企业板 5.37 四川省
300822.SZ 贝仕达克 2020/3/13 创业板 6.29 广东省
300821.SZ 东岳硅材 2020/3/12 创业板 20.70 山东省
300819.SZ 聚杰微纤 2020/3/12 创业板 3.75 江苏省
603949.SH 雪龙集团 2020/3/10 主板 4.74 浙江省
002976.SZ 瑞玛工业 2020/3/6 中小企业板 4.75 江苏省
603948.SH 建业股份 2020/3/2 主板 5.70 浙江省
688396.SH 华润微 2020/2/27 科创板 43.13 江苏省
688086.SH 紫晶存储 2020/2/26 科创板 10.23 广东省
601696.SH 中银证券 2020/2/26 主板 15.21 上海
603719.SH 良品铺子 2020/2/24 主板 4.88 湖北省
688177.SH 百奥泰 2020/2/21 科创板 19.66 广东省
688233.SH 神工股份 2020/2/21 科创板 8.67 辽宁省
688169.SH 石头科技 2020/2/21 科创板 45.19 北京
688200.SH 华峰测控 2020/2/18 科创板 16.43 北京
300817.SZ 双飞股份 2020/2/18 创业板 3.87 浙江省
688090.SH 瑞松科技 2020/2/17 科创板 4.64 广东省
300820.SZ 英杰电气 2020/2/13 创业板 5.33 四川省
688208.SH 道通科技 2020/2/13 科创板 12.18 广东省
300818.SZ 耐普矿机 2020/2/12 创业板 3.70 江西省
688080.SH 映翰通 2020/2/12 科创板 3.62 北京
688398.SH 赛特新材 2020/2/11 科创板 4.82 福建省
688186.SH 广大特材 2020/2/11 科创板 7.17 江苏省
300816.SZ 艾可蓝 2020/2/10 创业板 4.06 安徽省
603893.SH 瑞芯微 2020/2/7 主板 4.07 福建省
603195.SH 公牛集团 2020/2/6 主板 35.67 浙江省
688298.SH 东方生物 2020/2/5 科创板 6.38 浙江省
002975.SZ 博杰股份 2020/2/5 中小企业板 6.01 广东省
603290.SH 斯达半导 2020/2/4 主板 5.10 浙江省
688159.SH 有方科技 2020/1/23 科创板 4.66 广东省
300815.SZ 玉禾田 2020/1/23 创业板 10.22 安徽省
688266.SH 泽璟制药 2020/1/23 科创板 20.26 江苏省
688026.SH 洁特生物 2020/1/22 科创板 4.12 广东省
688100.SH 威胜信息 2020/1/21 科创板 6.89 湖南省
688158.SH 优刻得 2020/1/20 科创板 19.44 上海
688278.SH 特宝生物 2020/1/17 科创板 3.83 福建省
601816.SH 京沪高铁 2020/1/16 主板 306.74 北京
603551.SH 奥普家居 2020/1/15 主板 6.09 浙江省
688178.SH 万德斯 2020/1/14 科创板 5.35 江苏省
300813.SZ 泰林生物 2020/1/14 创业板 2.39 浙江省
002971.SZ 和远气体 2020/1/13 中小企业板 4.33 湖北省
300812.SZ 易天股份 2020/1/9 创业板 4.16 广东省
688181.SH 八亿时空 2020/1/6 科创板 10.61 北京
688081.SH 兴图新科 2020/1/6 科创板 5.19 湖北省
002973.SZ 侨银环保 2020/1/6 中小企业板 2.35 广东省
           
合计       972.09  

数据来源:Wind

具体从归属地来看,广东省有15家企业登录A股,其中8家企业在科创板上市,分别是财富趋势、开普云、紫晶存储、百奥泰、瑞松科技、道通科技、有方科技、洁特生物,另外有朝阳科技、华昌能、雷赛智能、博杰股份、侨银环保5家企业登录中小板,贝仕达克、易天股份在创业板上市,15家企业合计募集资金总额116.38亿元。

浙江省有11家企业在2020年前四月完成上市,光云科技、东方生物2家企业登录科创板,另外金田铜业、越剑智能、雪龙集团、建业股份、公牛集团、斯达半导、奥普家居登录上交所主板,双飞股份、泰林生物登陆创业板。11家企业合计募集资金总额98.75亿元。

江苏省同样有11家企业完成上市,其中赛伍技术、爱丽家居登陆上交所主板,上能电气、测绘股份、聚杰微纤登陆创业板,瑞玛工业3月6日登陆中小板,另外京源环保、华润微、广大特材、泽璟制药、万德斯5家企业在科创板上市。

北京市有9家企业完成上市,其中有5家企业在科创板上市,分别是佳华科技、石头科技、华峰测控、映翰通、八亿时空。阿尔特登陆创业板,另外募资金额高达306.74亿元的京沪高铁,在上交所主板上市,万泰生物同样在主板上市,北摩高科4月29日在中小板上市。

上述9家企业合计募资总额409.38亿元,北京市目前是2020年前四月企业上市募集资金最多的省市。

从登陆市场来看,前四月有30家企业登录科创板,合计募集资金净额363.79亿元,广东省有8家科创板企业上市,位列第一,北京市、江苏省均有5家科创板企业上市。(记者 关婧)

标签: 企业上市募资