浙江德马科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 688360 | 股票简称 | 德马科技 |
申购代码 | 787360 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 25.12 | 发行市盈率 | 40.02 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.38 |
网上发行日期 | 2020-05-21 (周四) | 网下配售日期 | 2020-05-21 |
网上发行数量(股) | 6,103,000 | 网下配售数量(股) | 14,245,192 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,419,150 |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-14 (周四) |
公司简介:
公司主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。公司控股股东为湖州德马投资咨询有限公司,实际控制人是卓序。
本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,具体如下:数字化车间建设项目、智能化输送分拣系统产业基地改造项目、新一代智能物流输送分拣系统研发项目、补充流动资金,募集资金投资额合计3.78亿元。
重庆三峰环境集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 601827 | 股票简称 | 三峰环境 |
申购代码 | 780827 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 6.84 | 发行市盈率 | 22.67 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.16 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.87 |
网上发行日期 | 2020-05-21 (周四) | 网下配售日期 | 2020-05-21 |
网上发行数量(股) | 113,480,000 | 网下配售数量(股) | 264,788,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 378,268,000 |
申购数量上限(股) | 113,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 113.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-13 (周三) |
公司简介:
公司自成立以来,一直从事垃圾焚烧发电相关业务,主营业务包括垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等。公司直接控股股东为德润环境,间接控股股东为水务资产,实际控制人为重庆市国资委。
本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目、补充流动资金,使用募集资金金额合计25亿元。
湖南宇新能源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
发行情况:
股票代码 | 002986 | 股票简称 | 宇新股份 |
申购代码 | 002986 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 39.99 | 发行市盈率 | 19.31 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.84 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.33 |
网上发行日期 | 2020-05-21 (周四) | 网下配售日期 | 2020-05-21 |
网上发行数量(股) | 11,336,000 | 网下配售数量(股) | 17,004,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,340,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2020-05-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-17 (周五) |
公司简介:
公司人自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。公司的控股股东、实际控制人为胡先念,其直接持有公司40%的股权,并担任公司董事长、总经理。
本次扣除发行费用后的募集资金将按轻重缓急顺序投资于“15万吨/年顺酐项目”、“补充营运资金”,使用募集资金投资合计10亿元。
标签: 新股申购