您的位置:首页 >要闻 >

快递业务收入前50位城市情况表公布 2020年1月份同比下降12.4%

2020-02-27 14:58:59 来源:中国新闻网

据国家邮政局网站消息,国家邮政局今日公布1月邮政行业运行情况。数据显示,今年1月邮政行业同比增速下降。1月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成747.5亿元,同比下降12.4%;业务总量完成1081.6亿元,同比下降8.6%。

数据显示,1月份,邮政服务业务总量完成229.5亿元,同比增长1.7%;邮政寄递服务业务量完成21.2亿件,同比下降4.7%;邮政寄递服务业务收入完成38.8亿元,同比下降12%。

1月份,全国快递服务企业业务量完成37.8亿件,同比下降16.4%;业务收入完成500.5亿元,同比下降16.1%。其中,同城业务量完成6.7亿件,同比下降27.1%;异地业务量完成30亿件,同比下降14.4%;国际/港澳台业务量完成1.1亿件,同比增长12.3%。

点击进入下一页

图片来源:国家邮政局网站

1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.6%、79.5%和2.9%;业务收入分别占全部快递收入的9.9%、49.8%和11.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.8个百分点。

点击进入下一页

图片来源:国家邮政局网站

1月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.6%、12.2%和8.2%,业务收入比重分别为79.8%、10.9%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升个0.4百分点;中部地区快递业务量比重下降0.8个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。

1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 1月份 比去年同期增长(%)
一、邮政行业业务收入 亿元 747.5 -12.4
1、邮政寄递服务 亿元 38.8 -12.0
2、快递业务 亿元 500.5 -16.1
二、邮政行业业务总量 亿元 1081.6 -8.6
1、邮政寄递服务 万件 212106.0 -4.7
2、快递业务 万件 378096.8 -16.4
其中:同城 万件 66738.4 -27.1
异地 万件 300462.1 -14.4
国际/港澳台 万件 10896.3 12.3
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 378096.8 -16.4 5004863.5 -16.1
北京 17730.4 -2.8 270664.3 -4.5
天津 4479.1 -9.8 64512.0 -16.6
河北 14162.3 -6.3 166495.7 -8.3
山西 2400.7 -5.2 38251.1 -7.0
内蒙古 1081.8 -15.5 30054.7 -17.5
辽宁 5989.5 -9.2 86701.1 -10.0
吉林 2104.0 -12.0 37840.7 -10.1
黑龙江 2547.5 -9.2 45159.4 -7.8
上海 16651.1 -46.1 863293.6 -21.2
江苏 34650.3 -16.7 401627.9 -12.7
浙江 70455.0 -19.7 550868.4 -23.3
安徽 9663.4 -11.7 97660.2 -9.0
福建 16437.2 -9.7 185179.6 -11.1
江西 4819.2 -11.4 62972.6 -5.5
山东 20481.5 -3.4 225068.7 -4.5
河南 13612.0 -6.2 140697.9 -4.4
湖北 4220.5 -67.6 48881.8 -67.4
湖南 6863.6 -8.0 73231.0 -14.0
广东 99371.5 -11.1 1160665.9 -14.7
广西 3855.1 -15.2 54184.5 -15.9
海南 678.9 -13.2 17357.0 -11.8
重庆 3724.4 -13.9 52854.5 -9.5
四川 11051.7 -18.8 135474.9 -18.3
贵州 1480.7 -20.8 33371.8 -17.0
云南 2781.0 -11.9 42325.8 -9.3
西藏 54.5 -11.6 1884.0 -17.7
陕西 4804.2 -7.5 62571.2 -6.7
甘肃 706.4 0.5 19441.1 -0.5
青海 128.6 -14.8 5629.4 -10.7
宁夏 401.7 6.7 9038.0 -1.9
新疆 709.0 -13.6 20904.8 -19.6
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 33073.6 26 临沂市 3763.8
2 金华(义乌)市 31254.9 27 重庆市 3724.4
3 深圳市 30575.8 28 台州市 3387.5
4 北京市 17730.4 29 青岛市 3069.2
5 上海市 16651.1 30 武汉市 2875.5
6 杭州市 14216.5 31 保定市 2828.4
7 苏州市 10900.3 32 南通市 2823.2
8 东莞市 9177.1 33 厦门市 2707.3
9 泉州市 7603.5 34 福州市 2693.6
10 成都市 7505.2 35 沈阳市 2681.8
11 揭阳市 6969.2 36 中山市 2513.3
12 宁波市 5683.2 37 绍兴市 2377.0
13 温州市 5635.0 38 南宁市 2110.4
14 郑州市 5533.7 39 南昌市 2028.8
15 南京市 5204.0 40 惠州市 1992.0
16 嘉兴市 5051.5 41 宿迁市 1919.6
17 汕头市 5033.2 42 哈尔滨市 1791.8
18 无锡市 4862.0 43 昆明市 1764.9
19 石家庄市 4580.6 44 潮州市 1717.7
20 长沙市 4508.0 45 湖州市 1658.0
21 天津市 4479.1 46 廊坊市 1650.2
22 佛山市 4212.8 47 潍坊市 1620.7
23 合肥市 4112.1 48 徐州市 1530.6
24 济南市 3849.8 49 常州市 1528.3
25 西安市 3765.1 50 邢台市 1522.9
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 863293.6 26 长沙市 41846.2
2 深圳市 379166.6 27 合肥市 40654.6
3 广州市 363207.9 28 汕头市 37843.8
4 北京市 270664.3 29 福州市 35374.0
5 杭州市 196965.4 30 南通市 34849.5
6 苏州市 137045.1 31 沈阳市 34376.8
7 金华(义乌)市 128679.1 32 武汉市 34296.5
8 东莞市 124002.1 33 南昌市 32037.2
9 成都市 85522.6 34 中山市 31888.4
10 佛山市 69919.9 35 哈尔滨市 30623.4
11 郑州市 64904.1 36 南宁市 29784.4
12 天津市 64512.0 37 保定市 27921.4
13 宁波市 64302.5 38 廊坊市 25950.0
14 泉州市 63895.4 39 惠州市 25707.9
15 南京市 58192.8 40 昆明市 25580.5
16 重庆市 52854.5 41 常州市 25030.3
17 揭阳市 51916.4 42 大连市 24836.0
18 嘉兴市 49430.2 43 临沂市 22717.1
19 青岛市 49107.1 44 长春市 20459.2
20 无锡市 49101.8 45 潍坊市 19483.9
21 西安市 48689.2 46 绍兴市 19441.9
22 石家庄市 47345.8 47 台州市 18034.6
23 温州市 46967.8 48 贵阳市 16347.9
24 厦门市 42972.7 49 太原市 16090.8
25 济南市 42309.8 50 沧州市 15419.5

标签: 快递业务收入前50位城市